※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D40.09 %SD32.31
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 168,200.0 | +1300.00 | 0.78% | 40.09 | 32.31 | |
| 2026/2/3 | 166,900.0 | -100.00 | -0.06% | 28.08 | 27.42 | |
| 2026/2/2 | 167,000.0 | +400.00 | 0.24% | 28.77 | 26.59 | |
| 2026/1/30 | 166,600.0 | -2300.00 | -1.36% | 25.42 | 22.46 | |
| 2026/1/29 | 168,900.0 | +1400.00 | 0.84% | 25.59 | 19.22 | |
| 2026/1/28 | 167,500.0 | -200.00 | -0.12% | 16.38 | 15.09 | |
| 2026/1/27 | 167,700.0 | +700.00 | 0.42% | 買い | 15.71 | 14.96 |
| 2026/1/26 | 167,000.0 | -2500.00 | -1.47% | 13.19 | 17.85 | |
| 2026/1/23 | 169,500.0 | +200.00 | 0.12% | 15.98 | 28.10 | |
| 2026/1/22 | 169,300.0 | +300.00 | 0.18% | 24.39 | 47.32 | |
| 2026/1/21 | 169,000.0 | -3400.00 | -1.97% | 43.94 | 68.59 | |
| 2026/1/20 | 172,400.0 | -1300.00 | -0.75% | 73.63 | 84.44 | |
| 2026/1/19 | 173,700.0 | -600.00 | -0.34% | 売り | 88.21 | 90.06 |
| 2026/1/16 | 174,300.0 | +200.00 | 0.11% | 91.47 | 88.69 | |
| 2026/1/15 | 174,100.0 | +1300.00 | 0.75% | 90.50 | 86.24 | |
| 2026/1/14 | 172,800.0 | -300.00 | -0.17% | 84.10 | 82.74 | |
| 2026/1/13 | 173,100.0 | +700.00 | 0.41% | 84.10 | 77.44 | |
| 2026/1/9 | 172,400.0 | -400.00 | -0.23% | 80.00 | 65.13 | |
| 2026/1/8 | 172,800.0 | +500.00 | 0.29% | 68.21 | 47.74 | |
| 2026/1/7 | 172,300.0 | +2200.00 | 1.29% | 47.18 | 32.93 | |
| 2026/1/6 | 170,100.0 | +1400.00 | 0.83% | 27.84 | 33.55 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |