※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D61.48 %SD70.34
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 1,967.0 | -7.00 | -0.35% | 61.48 | 70.34 | |
| 2026/10/15 | 1,974.0 | +4.00 | 0.20% | 75.53 | 70.73 | |
| 2026/10/14 | 1,970.0 | +0.00 | 0.00% | 74.03 | 63.93 | |
| 2026/10/13 | 1,970.0 | +12.00 | 0.61% | 62.64 | 58.31 | |
| 2026/10/9 | 1,958.0 | -3.00 | -0.15% | 55.14 | 52.81 | |
| 2026/10/8 | 1,961.0 | -2.00 | -0.10% | 57.14 | 46.40 | |
| 2026/10/7 | 1,963.0 | +0.00 | 0.00% | 46.15 | 38.46 | |
| 2026/10/6 | 1,963.0 | +12.00 | 0.62% | 35.90 | 39.60 | |
| 2026/10/5 | 1,951.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 49.57 | |
| 2026/10/2 | 1,951.0 | -9.00 | -0.46% | 49.57 | 58.79 | |
| 2026/10/1 | 1,960.0 | -10.00 | -0.51% | 65.81 | 63.82 | |
| 2026/9/30 | 1,970.0 | +0.00 | 0.00% | 61.00 | 65.16 | |
| 2026/9/29 | 1,970.0 | +9.00 | 0.46% | 64.63 | 77.61 | |
| 2026/9/28 | 1,961.0 | -19.00 | -0.96% | 売り | 69.84 | 86.62 |
| 2026/9/25 | 1,980.0 | +1.00 | 0.05% | 98.36 | 91.99 | |
| 2026/9/24 | 1,979.0 | +1.00 | 0.05% | 91.67 | 85.18 | |
| 2026/9/18 | 1,978.0 | +3.00 | 0.15% | 85.94 | 75.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |