※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D23.08 %SD23.14
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,774.0 | +1.00 | 0.06% | 23.08 | 23.14 | |
| 2026/2/3 | 1,773.0 | -2.00 | -0.11% | 20.51 | 28.16 | |
| 2026/2/2 | 1,775.0 | +5.00 | 0.28% | 25.82 | 37.67 | |
| 2026/1/30 | 1,770.0 | +8.00 | 0.45% | 38.14 | 46.77 | |
| 2026/1/29 | 1,762.0 | -14.00 | -0.79% | 49.03 | 51.07 | |
| 2026/1/28 | 1,776.0 | +5.00 | 0.28% | 53.13 | 54.98 | |
| 2026/1/27 | 1,771.0 | +8.00 | 0.45% | 51.04 | 52.48 | |
| 2026/1/26 | 1,763.0 | -9.00 | -0.51% | 60.76 | 48.72 | |
| 2026/1/23 | 1,772.0 | +0.00 | 0.00% | 45.64 | 38.53 | |
| 2026/1/22 | 1,772.0 | -22.00 | -1.23% | 39.75 | 32.16 | |
| 2026/1/21 | 1,794.0 | -2.00 | -0.11% | 30.20 | 26.47 | |
| 2026/1/20 | 1,796.0 | +33.00 | 1.87% | 26.54 | 23.23 | |
| 2026/1/19 | 1,763.0 | +3.00 | 0.17% | 22.65 | 21.32 | |
| 2026/1/16 | 1,760.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 20.50 | 20.21 |
| 2026/1/15 | 1,760.0 | +17.00 | 0.98% | 20.82 | 21.06 | |
| 2026/1/14 | 1,743.0 | -20.00 | -1.13% | 19.31 | 22.67 | |
| 2026/1/13 | 1,763.0 | +17.00 | 0.97% | 23.05 | 26.76 | |
| 2026/1/9 | 1,746.0 | -54.00 | -3.00% | 25.66 | 27.89 | |
| 2026/1/8 | 1,800.0 | +41.00 | 2.33% | 31.57 | 24.51 | |
| 2026/1/7 | 1,759.0 | +9.00 | 0.51% | 26.44 | 16.36 | |
| 2026/1/6 | 1,750.0 | +21.00 | 1.21% | 15.53 | 11.85 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |