※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D16.67 %SD10.29
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 567.0 | +6.00 | 1.07% | 買い | 16.67 | 10.29 |
| 2025/12/18 | 561.0 | -7.00 | -1.23% | 5.88 | 7.73 | |
| 2025/12/17 | 568.0 | -1.00 | -0.18% | 8.33 | 8.58 | |
| 2025/12/16 | 569.0 | -7.00 | -1.22% | 8.99 | 6.86 | |
| 2025/12/15 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 買い | 8.42 | 4.95 |
| 2025/12/12 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 3.16 | 5.20 | |
| 2025/12/11 | 576.0 | -5.00 | -0.86% | 3.26 | 11.69 | |
| 2025/12/10 | 581.0 | -1.00 | -0.17% | 9.20 | 21.32 | |
| 2025/12/9 | 582.0 | -6.00 | -1.02% | 22.62 | 28.36 | |
| 2025/12/8 | 588.0 | -7.00 | -1.18% | 買い | 32.14 | 30.20 |
| 2025/12/5 | 595.0 | +5.00 | 0.85% | 30.33 | 30.76 | |
| 2025/12/4 | 590.0 | +2.00 | 0.34% | 28.13 | 35.90 | |
| 2025/12/3 | 588.0 | -5.00 | -0.84% | 33.83 | 41.34 | |
| 2025/12/2 | 593.0 | -7.00 | -1.17% | 45.75 | 42.13 | |
| 2025/12/1 | 600.0 | -6.00 | -0.99% | 44.44 | 35.44 | |
| 2025/11/28 | 606.0 | +13.00 | 2.19% | 36.19 | 27.92 | |
| 2025/11/27 | 593.0 | +9.00 | 1.54% | 買い | 25.69 | 23.61 |
| 2025/11/26 | 584.0 | +1.00 | 0.17% | 21.88 | 23.38 | |
| 2025/11/25 | 583.0 | +1.00 | 0.17% | 23.26 | 25.23 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |