※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D48.48 %SD40.02
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 407.0 | +7.00 | 1.75% | 48.48 | 40.02 | |
2025/8/8 | 400.0 | -1.00 | -0.25% | 36.36 | 35.70 | |
2025/8/7 | 401.0 | +2.00 | 0.50% | 35.21 | 39.22 | |
2025/8/6 | 399.0 | -2.00 | -0.50% | 35.53 | 43.44 | |
2025/8/5 | 401.0 | -2.00 | -0.50% | 46.91 | 46.90 | |
2025/8/4 | 403.0 | -7.00 | -1.71% | 47.89 | 41.72 | |
2025/8/1 | 410.0 | +3.00 | 0.74% | 45.90 | 36.06 | |
2025/7/31 | 407.0 | +0.00 | 0.00% | 25.49 | 26.21 | |
2025/7/30 | 407.0 | -1.00 | -0.25% | 30.91 | 23.92 | |
2025/7/29 | 408.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 22.22 | 21.17 |
2025/7/28 | 408.0 | +2.00 | 0.49% | 18.63 | 20.14 | |
2025/7/25 | 406.0 | -5.00 | -1.22% | 22.66 | 18.91 | |
2025/7/24 | 411.0 | -7.00 | -1.67% | 19.15 | 12.67 | |
2025/7/23 | 418.0 | +14.00 | 3.47% | 買い | 14.93 | 7.12 |
2025/7/22 | 404.0 | -7.00 | -1.70% | 3.94 | 4.09 | |
2025/7/18 | 411.0 | +1.00 | 0.24% | 2.50 | 8.06 | |
2025/7/17 | 410.0 | +1.00 | 0.24% | 5.83 | 19.34 | |
2025/7/16 | 409.0 | -6.00 | -1.45% | 15.83 | 37.56 | |
2025/7/15 | 415.0 | -7.00 | -1.66% | 36.36 | 55.59 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |