※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D50.00 %SD49.29
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 299.0 | +0.00 | 0.00% | 50.00 | 49.29 | |
2025/8/7 | 299.0 | +2.00 | 0.67% | 42.31 | 57.26 | |
2025/8/6 | 297.0 | -1.00 | -0.34% | 55.56 | 71.55 | |
2025/8/5 | 298.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 73.91 | 81.43 |
2025/8/4 | 298.0 | -3.00 | -1.00% | 85.19 | 83.33 | |
2025/8/1 | 301.0 | -1.00 | -0.33% | 85.19 | 79.94 | |
2025/7/31 | 302.0 | +4.00 | 1.34% | 79.63 | 74.71 | |
2025/7/30 | 298.0 | +0.00 | 0.00% | 75.00 | 67.36 | |
2025/7/29 | 298.0 | -3.00 | -1.00% | 69.49 | 56.44 | |
2025/7/28 | 301.0 | +4.00 | 1.35% | 57.58 | 42.07 | |
2025/7/25 | 297.0 | +2.00 | 0.68% | 42.25 | 30.57 | |
2025/7/24 | 295.0 | +2.00 | 0.68% | 買い | 26.39 | 25.11 |
2025/7/23 | 293.0 | +4.00 | 1.38% | 23.08 | 29.28 | |
2025/7/22 | 289.0 | -9.00 | -3.02% | 25.86 | 34.08 | |
2025/7/18 | 298.0 | -2.00 | -0.67% | 38.89 | 34.99 | |
2025/7/17 | 300.0 | +1.00 | 0.33% | 37.50 | 28.37 | |
2025/7/16 | 299.0 | -2.00 | -0.66% | 買い | 28.57 | 24.21 |
2025/7/15 | 301.0 | -2.00 | -0.66% | 19.05 | 26.41 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |