※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D57.14 %SD34.67
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 594.0 | +29.00 | 5.13% | 57.14 | 34.67 | |
2025/8/7 | 565.0 | +0.00 | 0.00% | 55.20 | 31.64 | |
2025/8/6 | 565.0 | +11.00 | 1.99% | 17.71 | 26.08 | |
2025/8/5 | 554.0 | +0.00 | 0.00% | 22.00 | 41.08 | |
2025/8/4 | 554.0 | -12.00 | -2.12% | 38.53 | 58.95 | |
2025/8/1 | 566.0 | +1.00 | 0.18% | 62.71 | 74.72 | |
2025/7/31 | 565.0 | -12.00 | -2.08% | 売り | 75.61 | 81.30 |
2025/7/30 | 577.0 | -3.00 | -0.52% | 85.83 | 83.57 | |
2025/7/29 | 580.0 | +5.00 | 0.87% | 82.46 | 81.62 | |
2025/7/28 | 575.0 | +7.00 | 1.23% | 82.41 | 77.27 | |
2025/7/25 | 568.0 | -7.00 | -1.22% | 80.00 | 64.03 | |
2025/7/24 | 575.0 | +13.00 | 2.31% | 69.41 | 50.08 | |
2025/7/23 | 562.0 | +11.00 | 2.00% | 42.67 | 44.26 | |
2025/7/22 | 551.0 | +3.00 | 0.55% | 38.16 | 53.84 | |
2025/7/18 | 548.0 | -10.00 | -1.79% | 51.95 | 68.00 | |
2025/7/17 | 558.0 | -3.00 | -0.53% | 71.43 | 80.21 | |
2025/7/16 | 561.0 | +0.00 | 0.00% | 80.61 | 86.76 | |
2025/7/15 | 561.0 | -2.00 | -0.36% | 88.60 | 90.59 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |