※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D60.42 %SD70.26
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 360.0 | +0.00 | 0.00% | 60.42 | 70.26 | |
2025/8/7 | 360.0 | -2.00 | -0.55% | 70.37 | 78.39 | |
2025/8/6 | 362.0 | -1.00 | -0.28% | 80.00 | 84.74 | |
2025/8/5 | 363.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 84.81 | 87.14 |
2025/8/4 | 363.0 | +0.00 | 0.00% | 89.41 | 86.65 | |
2025/8/1 | 363.0 | -1.00 | -0.27% | 87.21 | 83.83 | |
2025/7/31 | 364.0 | +5.00 | 1.39% | 83.33 | 83.33 | |
2025/7/30 | 359.0 | +1.00 | 0.28% | 売り | 80.95 | 81.75 |
2025/7/29 | 358.0 | -4.00 | -1.10% | 85.71 | 73.56 | |
2025/7/28 | 362.0 | -1.00 | -0.28% | 78.57 | 54.28 | |
2025/7/25 | 363.0 | +11.00 | 3.12% | 56.38 | 38.21 | |
2025/7/24 | 352.0 | +3.00 | 0.86% | 27.88 | 28.20 | |
2025/7/23 | 349.0 | +10.00 | 2.95% | 30.36 | 27.82 | |
2025/7/22 | 339.0 | -21.00 | -5.83% | 26.36 | 21.00 | |
2025/7/18 | 360.0 | +13.00 | 3.75% | 買い | 26.73 | 15.09 |
2025/7/17 | 347.0 | +0.00 | 0.00% | 9.89 | 12.16 | |
2025/7/16 | 347.0 | -5.00 | -1.42% | 8.64 | 16.88 | |
2025/7/15 | 352.0 | -3.00 | -0.85% | 17.95 | 24.97 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |