※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D22.46 %SD33.73
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 3,455.0 | -95.00 | -2.68% | 22.46 | 33.73 | |
2025/9/12 | 3,550.0 | -110.00 | -3.01% | 38.46 | 36.99 | |
2025/9/11 | 3,660.0 | -50.00 | -1.35% | 40.28 | 29.72 | |
2025/9/10 | 3,710.0 | +100.00 | 2.77% | 32.22 | 19.45 | |
2025/9/9 | 3,610.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 10.05 | |
2025/9/8 | 3,610.0 | +50.00 | 1.40% | 9.45 | 5.39 | |
2025/9/5 | 3,560.0 | -15.00 | -0.42% | 買い | 4.05 | 2.91 |
2025/9/4 | 3,575.0 | -20.00 | -0.56% | 2.67 | 2.87 | |
2025/9/3 | 3,595.0 | -45.00 | -1.24% | 2.03 | 3.92 | |
2025/9/2 | 3,640.0 | -125.00 | -3.32% | 3.91 | 6.90 | |
2025/9/1 | 3,765.0 | -60.00 | -1.57% | 5.83 | 12.81 | |
2025/8/29 | 3,825.0 | -5.00 | -0.13% | 10.96 | 25.25 | |
2025/8/28 | 3,830.0 | -20.00 | -0.52% | 21.63 | 44.35 | |
2025/8/27 | 3,850.0 | -135.00 | -3.39% | 43.15 | 63.13 | |
2025/8/26 | 3,985.0 | -100.00 | -2.45% | 売り | 68.28 | 73.66 |
2025/8/25 | 4,085.0 | -30.00 | -0.73% | 77.96 | 77.06 | |
2025/8/22 | 4,115.0 | +40.00 | 0.98% | 売り | 74.73 | 77.96 |
2025/8/21 | 4,075.0 | +20.00 | 0.49% | 78.49 | 77.31 | |
2025/8/20 | 4,055.0 | -95.00 | -2.29% | 80.65 | 68.00 | |
2025/8/19 | 4,150.0 | +55.00 | 1.34% | 72.78 | 52.49 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |