※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D86.99 %SD69.18
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/25 | 1,123.0 | +53.00 | 4.95% | 86.99 | 69.18 | |
| 2026/9/24 | 1,070.0 | +34.00 | 3.28% | 72.43 | 53.72 | |
| 2026/9/18 | 1,036.0 | -7.00 | -0.67% | 48.11 | 41.98 | |
| 2026/9/17 | 1,043.0 | +18.00 | 1.76% | 40.63 | 37.05 | |
| 2026/9/16 | 1,025.0 | -13.00 | -1.25% | 37.20 | 31.20 | |
| 2026/9/15 | 1,038.0 | -7.00 | -0.67% | 33.33 | 21.64 | |
| 2026/9/14 | 1,045.0 | +27.00 | 2.65% | 23.08 | 12.00 | |
| 2026/9/11 | 1,018.0 | -11.00 | -1.07% | 8.51 | 5.65 | |
| 2026/9/10 | 1,029.0 | -9.00 | -0.87% | 4.42 | 3.80 | |
| 2026/9/9 | 1,038.0 | -12.00 | -1.14% | 4.00 | 3.12 | |
| 2026/9/8 | 1,050.0 | -5.00 | -0.47% | 買い | 2.99 | 2.03 |
| 2026/9/7 | 1,055.0 | -20.00 | -1.86% | 2.38 | 3.14 | |
| 2026/9/4 | 1,075.0 | -6.00 | -0.56% | 0.74 | 5.87 | |
| 2026/9/3 | 1,081.0 | -3.00 | -0.28% | 6.30 | 12.97 | |
| 2026/9/2 | 1,084.0 | -7.00 | -0.64% | 10.57 | 22.96 | |
| 2026/9/1 | 1,091.0 | +1.00 | 0.09% | 22.03 | 38.88 | |
| 2026/8/31 | 1,090.0 | -12.00 | -1.09% | 36.27 | 59.24 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | エアトリ | 10.80 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.75 % |