※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D7.91 %SD3.43
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 715.0 | +20.00 | 2.88% | 買い | 7.91 | 3.43 |
| 2026/11/6 | 695.0 | -75.00 | -9.74% | 0.89 | 0.93 | |
| 2026/11/5 | 770.0 | -2.00 | -0.26% | 買い | 1.49 | 1.31 |
| 2026/11/4 | 772.0 | -2.00 | -0.26% | 0.39 | 2.24 | |
| 2026/11/2 | 774.0 | +0.00 | 0.00% | 2.04 | 7.11 | |
| 2026/10/30 | 774.0 | -8.00 | -1.02% | 4.29 | 10.87 | |
| 2026/10/29 | 782.0 | -3.00 | -0.38% | 15.00 | 15.77 | |
| 2026/10/28 | 785.0 | -24.00 | -2.97% | 13.33 | 15.52 | |
| 2026/10/27 | 809.0 | +32.00 | 4.12% | 18.98 | 19.85 | |
| 2026/10/26 | 777.0 | -32.00 | -3.96% | 14.24 | 24.45 | |
| 2026/10/23 | 809.0 | +0.00 | 0.00% | 26.33 | 36.04 | |
| 2026/10/22 | 809.0 | -16.00 | -1.94% | 32.77 | 47.57 | |
| 2026/10/21 | 825.0 | -36.00 | -4.18% | 49.02 | 57.86 | |
| 2026/10/20 | 861.0 | -4.00 | -0.46% | 60.92 | 63.80 | |
| 2026/10/19 | 865.0 | +4.00 | 0.46% | 63.64 | 68.87 | |
| 2026/10/16 | 861.0 | +0.00 | 0.00% | 66.83 | 77.29 | |
| 2026/10/15 | 861.0 | -5.00 | -0.58% | 76.15 | 85.41 | |
| 2026/10/14 | 866.0 | -10.00 | -1.14% | 88.89 | 90.99 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |