※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D10.29 %SD8.48
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 1,118.0 | -27.00 | -2.36% | 10.29 | 8.48 | |
| 2026/10/16 | 1,145.0 | +22.00 | 1.96% | 買い | 9.91 | 7.39 |
| 2026/10/15 | 1,123.0 | -78.00 | -6.49% | 5.24 | 6.63 | |
| 2026/10/14 | 1,201.0 | -32.00 | -2.60% | 7.01 | 7.29 | |
| 2026/10/13 | 1,233.0 | -22.00 | -1.75% | 7.63 | 6.45 | |
| 2026/10/9 | 1,255.0 | -4.00 | -0.32% | 7.23 | 4.51 | |
| 2026/10/8 | 1,259.0 | -18.00 | -1.41% | 買い | 4.49 | 3.65 |
| 2026/10/7 | 1,277.0 | -34.00 | -2.59% | 1.81 | 8.20 | |
| 2026/10/6 | 1,311.0 | -14.00 | -1.06% | 4.66 | 18.12 | |
| 2026/10/5 | 1,325.0 | -13.00 | -0.97% | 18.14 | 28.32 | |
| 2026/10/2 | 1,338.0 | -24.00 | -1.76% | 31.57 | 34.80 | |
| 2026/10/1 | 1,362.0 | -6.00 | -0.44% | 35.26 | 37.19 | |
| 2026/9/30 | 1,368.0 | +30.00 | 2.24% | 37.57 | 42.58 | |
| 2026/9/29 | 1,338.0 | -36.00 | -2.62% | 38.73 | 48.21 | |
| 2026/9/28 | 1,374.0 | +0.00 | 0.00% | 51.45 | 51.31 | |
| 2026/9/25 | 1,374.0 | -30.00 | -2.14% | 54.46 | 44.68 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.03 % |
| 2 | エアトリ | 11.11 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.49 % |