※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D77.52 %SD69.88
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/18 | 1,196.0 | +10.00 | 0.84% | 77.52 | 69.88 | |
| 2026/9/17 | 1,186.0 | +21.00 | 1.80% | 64.38 | 65.15 | |
| 2026/9/16 | 1,165.0 | -3.00 | -0.26% | 67.73 | 60.24 | |
| 2026/9/15 | 1,168.0 | -26.00 | -2.18% | 63.35 | 45.58 | |
| 2026/9/14 | 1,194.0 | +19.00 | 1.62% | 49.65 | 28.27 | |
| 2026/9/11 | 1,175.0 | +26.00 | 2.26% | 23.76 | 12.88 | |
| 2026/9/10 | 1,149.0 | +14.00 | 1.23% | 買い | 11.39 | 11.09 |
| 2026/9/9 | 1,135.0 | -22.00 | -1.90% | 3.50 | 17.97 | |
| 2026/9/8 | 1,157.0 | +7.00 | 0.61% | 18.39 | 31.50 | |
| 2026/9/7 | 1,150.0 | -20.00 | -1.71% | 32.01 | 42.81 | |
| 2026/9/4 | 1,170.0 | -11.00 | -0.93% | 44.11 | 54.94 | |
| 2026/9/3 | 1,181.0 | +8.00 | 0.68% | 52.30 | 68.21 | |
| 2026/9/2 | 1,173.0 | -18.00 | -1.51% | 売り | 68.42 | 79.73 |
| 2026/9/1 | 1,191.0 | -19.00 | -1.57% | 83.90 | 79.85 | |
| 2026/8/31 | 1,210.0 | +20.00 | 1.68% | 86.86 | 73.07 | |
| 2026/8/28 | 1,190.0 | +19.00 | 1.62% | 68.80 | 62.76 | |
| 2026/8/27 | 1,171.0 | +19.00 | 1.65% | 63.54 | 58.90 | |
| 2026/8/26 | 1,152.0 | -17.00 | -1.45% | 55.93 | 55.89 | |
| 2026/8/25 | 1,169.0 | +38.00 | 3.36% | 57.22 | 54.82 | |
| 2026/8/24 | 1,131.0 | -9.00 | -0.79% | 54.52 | 53.61 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【連休限定】9月24日(木)の取引に備える 連休まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 14.84 % |
| 2 | エアトリ | 9.73 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.30 % |