銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東邦亜鉛(5707)テクニカル

(8/1)

742.0

+30.00(4.21%)

テクニカル

ストキャスティクス(8/1)

%D57.47 %SD60.86

ストキャスティクス/東邦亜鉛 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 % シグナル %D %SD
2025/8/1 742.0 +30.00 4.21%  57.47 60.86
2025/7/31 712.0 -14.00 -1.93%  54.79 69.10
2025/7/30 726.0 -5.00 -0.68%  70.32 80.16
2025/7/29 731.0 -15.00 -2.01% 売り82.19 85.06
2025/7/28 746.0 -6.00 -0.80%  87.96 83.83
2025/7/25 752.0 +11.00 1.48%  85.02 75.42
2025/7/24 741.0 +9.00 1.23%  78.49 65.21
2025/7/23 732.0 +10.00 1.39%  62.75 57.23
2025/7/22 722.0 +35.00 5.09%  54.39 57.40
2025/7/18 687.0 -5.00 -0.72%  54.55 63.26
2025/7/17 692.0 -14.00 -1.98%  63.26 68.06
2025/7/16 706.0 -4.00 -0.56%  71.97 69.70
2025/7/15 710.0 -5.00 -0.70% 売り68.94 69.19
2025/7/14 715.0 +17.00 2.44%  68.18 67.95
2025/7/11 698.0 -10.00 -1.41%  70.45 59.81
2025/7/10 708.0 -13.00 -1.80%  65.22 41.48
2025/7/9 721.0 +44.00 6.50%  43.75 23.22
2025/7/8 677.0 +27.00 4.15% 買い15.48 13.57
2025/7/7 650.0 -11.00 -1.66%  10.42 14.25
2025/7/4 661.0 -21.00 -3.08%  14.81 18.19

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)

  • 買いシグナル:%Dと%SDが35%以下かつ%Dが%SDを上抜いた場合。
  • 売りシグナル:%Dと%SDが65%以上かつ%Dが%SDを下抜いた場合。