※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D74.48 %SD57.06
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,992.0 | +23.00 | 0.58% | 74.48 | 57.06 | |
| 2026/2/3 | 3,969.0 | +106.00 | 2.74% | 58.59 | 41.21 | |
| 2026/2/2 | 3,863.0 | -12.00 | -0.31% | 38.11 | 30.73 | |
| 2026/1/30 | 3,875.0 | +30.00 | 0.78% | 買い | 26.92 | 26.53 |
| 2026/1/29 | 3,845.0 | +51.00 | 1.34% | 27.16 | 33.75 | |
| 2026/1/28 | 3,794.0 | -120.00 | -3.07% | 25.49 | 45.17 | |
| 2026/1/27 | 3,914.0 | +4.00 | 0.10% | 48.61 | 59.24 | |
| 2026/1/26 | 3,910.0 | -59.00 | -1.49% | 61.41 | 66.50 | |
| 2026/1/23 | 3,969.0 | +6.00 | 0.15% | 67.71 | 71.46 | |
| 2026/1/22 | 3,963.0 | +48.00 | 1.23% | 70.39 | 78.21 | |
| 2026/1/21 | 3,915.0 | -49.00 | -1.24% | 76.28 | 85.64 | |
| 2026/1/20 | 3,964.0 | -37.00 | -0.92% | 売り | 87.96 | 90.39 |
| 2026/1/19 | 4,001.0 | +30.00 | 0.76% | 92.68 | 90.47 | |
| 2026/1/16 | 3,971.0 | -2.00 | -0.05% | 90.53 | 86.13 | |
| 2026/1/15 | 3,973.0 | +54.00 | 1.38% | 88.19 | 81.46 | |
| 2026/1/14 | 3,919.0 | +21.00 | 0.54% | 79.67 | 76.97 | |
| 2026/1/13 | 3,898.0 | +56.00 | 1.46% | 76.52 | 76.51 | |
| 2026/1/9 | 3,842.0 | -19.00 | -0.49% | 売り | 74.72 | 77.82 |
| 2026/1/8 | 3,861.0 | +0.00 | 0.00% | 78.30 | 76.30 | |
| 2026/1/7 | 3,861.0 | +3.00 | 0.08% | 80.43 | 69.20 | |
| 2026/1/6 | 3,858.0 | -14.00 | -0.36% | 70.16 | 52.31 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |