※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D32.08 %SD20.90
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,016.0 | +59.00 | 3.01% | 32.08 | 20.90 | |
| 2026/2/3 | 1,957.0 | +16.00 | 0.82% | 買い | 17.08 | 14.96 |
| 2026/2/2 | 1,941.0 | -3.00 | -0.15% | 13.54 | 14.33 | |
| 2026/1/30 | 1,944.0 | +4.00 | 0.21% | 14.25 | 15.29 | |
| 2026/1/29 | 1,940.0 | -31.00 | -1.57% | 15.19 | 19.13 | |
| 2026/1/28 | 1,971.0 | +0.00 | 0.00% | 16.42 | 24.55 | |
| 2026/1/27 | 1,971.0 | +4.00 | 0.20% | 25.79 | 32.29 | |
| 2026/1/26 | 1,967.0 | -30.00 | -1.50% | 31.45 | 35.64 | |
| 2026/1/23 | 1,997.0 | +8.00 | 0.40% | 39.62 | 41.77 | |
| 2026/1/22 | 1,989.0 | -4.00 | -0.20% | 35.86 | 51.24 | |
| 2026/1/21 | 1,993.0 | -1.00 | -0.05% | 49.84 | 68.19 | |
| 2026/1/20 | 1,994.0 | -34.00 | -1.68% | 68.01 | 82.57 | |
| 2026/1/19 | 2,028.0 | -10.00 | -0.49% | 86.71 | 91.93 | |
| 2026/1/16 | 2,038.0 | -12.00 | -0.59% | 売り | 92.98 | 93.62 |
| 2026/1/15 | 2,050.0 | +20.00 | 0.99% | 96.09 | 91.42 | |
| 2026/1/14 | 2,030.0 | +10.00 | 0.50% | 91.78 | 86.97 | |
| 2026/1/13 | 2,020.0 | +25.00 | 1.25% | 86.38 | 85.41 | |
| 2026/1/9 | 1,995.0 | +5.00 | 0.25% | 82.75 | 86.79 | |
| 2026/1/8 | 1,990.0 | +24.00 | 1.22% | 87.08 | 89.51 | |
| 2026/1/7 | 1,966.0 | -11.00 | -0.56% | 90.55 | 90.94 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |