※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D45.98 %SD53.50
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,989.0 | +15.00 | 0.76% | 45.98 | 53.50 | |
2025/8/7 | 1,974.0 | -1.00 | -0.05% | 47.06 | 67.10 | |
2025/8/6 | 1,975.0 | -18.00 | -0.90% | 売り | 67.47 | 80.72 |
2025/8/5 | 1,993.0 | -1.00 | -0.05% | 86.76 | 82.37 | |
2025/8/4 | 1,994.0 | -1.00 | -0.05% | 87.93 | 74.78 | |
2025/8/1 | 1,995.0 | +0.00 | 0.00% | 72.41 | 64.95 | |
2025/7/31 | 1,995.0 | +0.00 | 0.00% | 64.00 | 60.88 | |
2025/7/30 | 1,995.0 | +1.00 | 0.05% | 58.43 | 60.69 | |
2025/7/29 | 1,994.0 | -1.00 | -0.05% | 60.22 | 58.42 | |
2025/7/28 | 1,995.0 | +0.00 | 0.00% | 63.44 | 53.76 | |
2025/7/25 | 1,995.0 | -2.00 | -0.10% | 51.61 | 45.22 | |
2025/7/24 | 1,997.0 | +13.00 | 0.66% | 46.23 | 44.57 | |
2025/7/23 | 1,984.0 | +1.00 | 0.05% | 37.82 | 46.38 | |
2025/7/22 | 1,983.0 | +3.00 | 0.15% | 49.66 | 52.24 | |
2025/7/18 | 1,980.0 | -5.00 | -0.25% | 51.66 | 58.36 | |
2025/7/16 | 1,985.0 | +9.00 | 0.46% | 55.41 | 69.14 | |
2025/7/15 | 1,976.0 | +0.00 | 0.00% | 70.40 | 84.80 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |