※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D75.51 %SD76.15
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 898.0 | +0.00 | 0.00% | 75.51 | 76.15 | |
2025/8/12 | 898.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 74.51 | 75.82 |
2025/8/8 | 898.0 | +1.00 | 0.11% | 78.43 | 77.12 | |
2025/8/7 | 897.0 | -3.00 | -0.33% | 売り | 74.51 | 77.40 |
2025/8/6 | 900.0 | +4.00 | 0.45% | 78.43 | 76.02 | |
2025/8/5 | 896.0 | -3.00 | -0.33% | 79.25 | 65.63 | |
2025/8/4 | 899.0 | -1.00 | -0.11% | 70.37 | 47.24 | |
2025/8/1 | 900.0 | +10.00 | 1.12% | 47.27 | 29.96 | |
2025/7/31 | 890.0 | +5.00 | 0.56% | 24.07 | 26.27 | |
2025/7/30 | 885.0 | -2.00 | -0.23% | 18.52 | 31.40 | |
2025/7/29 | 887.0 | +0.00 | 0.00% | 36.21 | 37.81 | |
2025/7/28 | 887.0 | -9.00 | -1.00% | 39.47 | 35.23 | |
2025/7/25 | 896.0 | +0.00 | 0.00% | 37.76 | 27.62 | |
2025/7/24 | 896.0 | +2.00 | 0.22% | 28.45 | 17.99 | |
2025/7/23 | 894.0 | +2.00 | 0.22% | 買い | 16.67 | 9.15 |
2025/7/22 | 892.0 | +9.00 | 1.02% | 8.85 | 9.62 | |
2025/7/18 | 883.0 | -8.00 | -0.90% | 1.92 | 16.53 | |
2025/7/17 | 891.0 | -2.00 | -0.22% | 18.10 | 30.85 | |
2025/7/16 | 893.0 | -6.00 | -0.67% | 29.57 | 40.08 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |