※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D14.50 %SD19.10
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 1,006.0 | -22.00 | -2.14% | 14.50 | 19.10 | |
| 2026/10/19 | 1,028.0 | -7.00 | -0.68% | 13.79 | 29.24 | |
| 2026/10/16 | 1,035.0 | +20.00 | 1.97% | 29.00 | 46.68 | |
| 2026/10/15 | 1,015.0 | -58.00 | -5.41% | 44.94 | 60.79 | |
| 2026/10/14 | 1,073.0 | -18.00 | -1.65% | 66.08 | 71.98 | |
| 2026/10/13 | 1,091.0 | -35.00 | -3.11% | 71.35 | 76.22 | |
| 2026/10/9 | 1,126.0 | +17.00 | 1.53% | 78.51 | 81.56 | |
| 2026/10/8 | 1,109.0 | -31.00 | -2.72% | 売り | 78.80 | 84.76 |
| 2026/10/7 | 1,140.0 | +12.00 | 1.06% | 87.36 | 86.46 | |
| 2026/10/6 | 1,128.0 | -2.00 | -0.18% | 88.10 | 79.13 | |
| 2026/10/5 | 1,130.0 | +39.00 | 3.57% | 83.92 | 62.97 | |
| 2026/10/2 | 1,091.0 | +46.00 | 4.40% | 65.36 | 46.47 | |
| 2026/10/1 | 1,045.0 | +3.00 | 0.29% | 39.64 | 35.93 | |
| 2026/9/30 | 1,042.0 | +24.00 | 2.36% | 34.40 | 37.78 | |
| 2026/9/29 | 1,018.0 | -73.00 | -6.69% | 33.76 | 38.32 | |
| 2026/9/28 | 1,091.0 | +14.00 | 1.30% | 45.18 | 37.63 | |
| 2026/9/25 | 1,077.0 | -3.00 | -0.28% | 36.01 | 31.19 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.03 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.66 % |