※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D74.07 %SD81.88
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 577.0 | -13.00 | -2.20% | 売り | 74.07 | 81.88 |
| 2026/2/4 | 590.0 | -12.00 | -1.99% | 84.47 | 80.03 | |
| 2026/2/3 | 602.0 | +100.00 | 19.92% | 87.09 | 68.92 | |
| 2026/2/2 | 502.0 | +80.00 | 18.96% | 68.52 | 57.25 | |
| 2026/1/30 | 422.0 | +4.00 | 0.96% | 51.14 | 51.77 | |
| 2026/1/29 | 418.0 | +17.00 | 4.24% | 52.08 | 50.21 | |
| 2026/1/28 | 401.0 | -5.00 | -1.23% | 52.08 | 45.63 | |
| 2026/1/27 | 406.0 | -12.00 | -2.87% | 46.46 | 39.77 | |
| 2026/1/26 | 418.0 | +44.00 | 11.76% | 38.33 | 39.51 | |
| 2026/1/23 | 374.0 | +7.00 | 1.91% | 34.52 | 47.36 | |
| 2026/1/22 | 367.0 | -15.00 | -3.93% | 45.69 | 55.66 | |
| 2026/1/21 | 382.0 | -28.00 | -6.83% | 61.89 | 58.80 | |
| 2026/1/20 | 410.0 | +5.00 | 1.23% | 59.40 | 55.16 | |
| 2026/1/19 | 405.0 | +80.00 | 24.62% | 55.12 | 57.77 | |
| 2026/1/16 | 325.0 | -26.00 | -7.41% | 50.96 | 65.46 | |
| 2026/1/15 | 351.0 | -29.00 | -7.63% | 67.24 | 76.42 | |
| 2026/1/14 | 380.0 | -19.00 | -4.76% | 売り | 75.40 | 80.44 |
| 2026/1/13 | 399.0 | +0.00 | 0.00% | 87.98 | 76.60 | |
| 2026/1/9 | 399.0 | +54.00 | 15.65% | 77.94 | 60.56 | |
| 2026/1/8 | 345.0 | +54.00 | 18.56% | 63.89 | 42.97 | |
| 2026/1/7 | 291.0 | -4.00 | -1.36% | 39.86 | 29.01 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |