※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D45.24 %SD30.54
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30 | 1,353.0 | +0.00 | 0.00% | 45.24 | 30.54 | |
| 2026/6/29 | 1,353.0 | +18.00 | 1.35% | 30.36 | 18.39 | |
| 2026/6/26 | 1,335.0 | +15.00 | 1.14% | 買い | 16.02 | 12.87 |
| 2026/6/25 | 1,320.0 | -12.00 | -0.90% | 8.78 | 13.79 | |
| 2026/6/24 | 1,332.0 | -11.00 | -0.82% | 13.81 | 21.98 | |
| 2026/6/23 | 1,343.0 | -8.00 | -0.59% | 18.79 | 30.00 | |
| 2026/6/22 | 1,351.0 | -6.00 | -0.44% | 33.33 | 36.80 | |
| 2026/6/19 | 1,357.0 | -27.00 | -1.95% | 37.87 | 33.46 | |
| 2026/6/18 | 1,384.0 | +10.00 | 0.73% | 39.20 | 27.11 | |
| 2026/6/17 | 1,374.0 | +4.00 | 0.29% | 買い | 23.31 | 20.64 |
| 2026/6/16 | 1,370.0 | +3.00 | 0.22% | 18.82 | 21.60 | |
| 2026/6/15 | 1,367.0 | -18.00 | -1.30% | 19.77 | 21.72 | |
| 2026/6/12 | 1,385.0 | -5.00 | -0.36% | 26.19 | 21.26 | |
| 2026/6/11 | 1,390.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 19.20 | 18.90 |
| 2026/6/10 | 1,390.0 | +17.00 | 1.24% | 18.40 | 19.21 | |
| 2026/6/9 | 1,373.0 | -20.00 | -1.44% | 19.10 | 19.11 | |
| 2026/6/8 | 1,393.0 | -2.00 | -0.14% | 買い | 20.13 | 18.41 |
| 2026/6/5 | 1,395.0 | +12.00 | 0.87% | 18.10 | 19.55 | |
| 2026/6/4 | 1,383.0 | -22.00 | -1.57% | 16.99 | 19.99 | |
| 2026/6/3 | 1,405.0 | -20.00 | -1.40% | 23.55 | 19.78 | |
| 2026/6/2 | 1,425.0 | -6.00 | -0.42% | 19.42 | 18.33 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.26 % |
| 2 | エニグモ | 7.87 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.29 % |