※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D68.57 %SD57.22
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 1,718.0 | +20.00 | 1.18% | 68.57 | 57.22 | |
2025/9/12 | 1,698.0 | -1.00 | -0.06% | 55.13 | 45.40 | |
2025/9/11 | 1,699.0 | +27.00 | 1.61% | 47.95 | 35.18 | |
2025/9/10 | 1,672.0 | +5.00 | 0.30% | 33.11 | 25.25 | |
2025/9/9 | 1,667.0 | +33.00 | 2.02% | 買い | 24.49 | 18.42 |
2025/9/8 | 1,634.0 | +0.00 | 0.00% | 18.14 | 21.87 | |
2025/9/5 | 1,634.0 | -5.00 | -0.31% | 12.64 | 35.90 | |
2025/9/4 | 1,639.0 | +24.00 | 1.49% | 34.82 | 62.02 | |
2025/9/3 | 1,615.0 | -122.00 | -7.02% | 60.23 | 81.79 | |
2025/9/2 | 1,737.0 | -8.00 | -0.46% | 売り | 90.99 | 92.36 |
2025/9/1 | 1,745.0 | +0.00 | 0.00% | 94.14 | 91.64 | |
2025/8/29 | 1,745.0 | +6.00 | 0.35% | 91.94 | 88.90 | |
2025/8/28 | 1,739.0 | +24.00 | 1.40% | 88.84 | 87.46 | |
2025/8/27 | 1,715.0 | +34.00 | 2.02% | 85.92 | 87.84 | |
2025/8/26 | 1,681.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 87.63 | 88.35 |
2025/8/25 | 1,681.0 | +10.00 | 0.60% | 89.96 | 87.57 | |
2025/8/22 | 1,671.0 | +33.00 | 2.01% | 87.47 | 82.28 | |
2025/8/21 | 1,638.0 | +17.00 | 1.05% | 85.27 | 75.72 | |
2025/8/20 | 1,621.0 | -10.00 | -0.61% | 74.09 | 67.87 | |
2025/8/19 | 1,631.0 | +37.00 | 2.32% | 67.79 | 67.56 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |