※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D44.39 %SD62.49
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 641.0 | -6.00 | -0.93% | 44.39 | 62.49 | |
| 2026/2/3 | 647.0 | -12.00 | -1.82% | 63.69 | 75.20 | |
| 2026/2/2 | 659.0 | -106.00 | -13.86% | 79.39 | 70.39 | |
| 2026/1/30 | 765.0 | +100.00 | 15.04% | 82.54 | 50.69 | |
| 2026/1/29 | 665.0 | +100.00 | 17.70% | 49.25 | 36.17 | |
| 2026/1/28 | 565.0 | -11.00 | -1.91% | 20.28 | 41.31 | |
| 2026/1/27 | 576.0 | -24.00 | -4.00% | 38.97 | 58.92 | |
| 2026/1/26 | 600.0 | -19.00 | -3.07% | 64.68 | 69.19 | |
| 2026/1/23 | 619.0 | +1.00 | 0.16% | 73.11 | 70.70 | |
| 2026/1/22 | 618.0 | +5.00 | 0.82% | 69.77 | 72.65 | |
| 2026/1/21 | 613.0 | +8.00 | 1.32% | 69.23 | 79.11 | |
| 2026/1/20 | 605.0 | -11.00 | -1.79% | 売り | 78.95 | 86.28 |
| 2026/1/19 | 616.0 | -21.00 | -3.30% | 89.16 | 88.80 | |
| 2026/1/16 | 637.0 | +26.00 | 4.26% | 90.73 | 87.05 | |
| 2026/1/15 | 611.0 | +30.00 | 5.16% | 86.52 | 81.94 | |
| 2026/1/14 | 581.0 | -6.00 | -1.02% | 83.89 | 74.96 | |
| 2026/1/13 | 587.0 | +3.00 | 0.51% | 75.42 | 65.80 | |
| 2026/1/9 | 584.0 | +29.00 | 5.23% | 65.56 | 59.04 | |
| 2026/1/8 | 555.0 | -2.00 | -0.36% | 56.44 | 56.66 | |
| 2026/1/7 | 557.0 | +1.00 | 0.18% | 55.12 | 62.16 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |