※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D79.53 %SD74.22
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 528.0 | +8.00 | 1.54% | 79.53 | 74.22 | |
2025/7/31 | 520.0 | +4.00 | 0.78% | 68.79 | 72.61 | |
2025/7/30 | 516.0 | +6.00 | 1.18% | 74.34 | 76.22 | |
2025/7/29 | 510.0 | -15.00 | -2.86% | 売り | 74.69 | 78.15 |
2025/7/28 | 525.0 | +11.00 | 2.14% | 79.63 | 78.07 | |
2025/7/25 | 514.0 | -4.00 | -0.77% | 80.13 | 72.40 | |
2025/7/24 | 518.0 | +1.00 | 0.19% | 74.45 | 60.96 | |
2025/7/23 | 517.0 | +22.00 | 4.44% | 62.60 | 49.76 | |
2025/7/22 | 495.0 | +2.00 | 0.41% | 45.83 | 38.45 | |
2025/7/18 | 493.0 | -2.00 | -0.40% | 40.83 | 30.44 | |
2025/7/17 | 495.0 | +6.00 | 1.23% | 買い | 28.70 | 23.99 |
2025/7/16 | 489.0 | +7.00 | 1.45% | 21.78 | 23.18 | |
2025/7/15 | 482.0 | -17.00 | -3.41% | 21.50 | 26.07 | |
2025/7/14 | 499.0 | -6.00 | -1.19% | 26.27 | 28.56 | |
2025/7/11 | 505.0 | +5.00 | 1.00% | 30.43 | 27.14 | |
2025/7/10 | 500.0 | -10.00 | -1.96% | 28.99 | 21.04 | |
2025/7/9 | 510.0 | +7.00 | 1.39% | 22.00 | 15.29 | |
2025/7/8 | 503.0 | +7.00 | 1.41% | 買い | 12.14 | 11.28 |
2025/7/7 | 496.0 | -5.00 | -1.00% | 11.73 | 11.88 | |
2025/7/4 | 501.0 | -7.00 | -1.38% | 9.95 | 13.67 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |