※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D82.19 %SD82.35
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2,491.0 | +122.00 | 5.15% | 82.19 | 82.35 | |
| 2025/12/16 | 2,369.0 | -62.00 | -2.55% | 売り | 79.53 | 82.29 |
| 2025/12/15 | 2,431.0 | -8.00 | -0.33% | 85.31 | 78.65 | |
| 2025/12/12 | 2,439.0 | +22.00 | 0.91% | 82.03 | 71.23 | |
| 2025/12/11 | 2,417.0 | +97.00 | 4.18% | 68.59 | 61.01 | |
| 2025/12/10 | 2,320.0 | +53.00 | 2.34% | 63.07 | 63.52 | |
| 2025/12/9 | 2,267.0 | +32.00 | 1.43% | 51.36 | 66.78 | |
| 2025/12/8 | 2,235.0 | +42.00 | 1.92% | 76.14 | 76.01 | |
| 2025/12/5 | 2,193.0 | -45.00 | -2.01% | 72.84 | 75.86 | |
| 2025/12/4 | 2,238.0 | +31.00 | 1.40% | 79.06 | 79.10 | |
| 2025/12/3 | 2,207.0 | +17.00 | 0.78% | 75.67 | 82.61 | |
| 2025/12/2 | 2,190.0 | -15.00 | -0.68% | 82.58 | 89.37 | |
| 2025/12/1 | 2,205.0 | -21.00 | -0.94% | 売り | 89.58 | 93.41 |
| 2025/11/28 | 2,226.0 | +20.00 | 0.91% | 95.94 | 93.61 | |
| 2025/11/27 | 2,206.0 | -5.00 | -0.23% | 94.73 | 87.68 | |
| 2025/11/26 | 2,211.0 | +32.00 | 1.47% | 90.16 | 75.34 | |
| 2025/11/25 | 2,179.0 | +28.00 | 1.30% | 78.16 | 58.04 | |
| 2025/11/21 | 2,151.0 | +19.00 | 0.89% | 57.69 | 45.23 | |
| 2025/11/20 | 2,132.0 | +43.00 | 2.06% | 38.26 | 40.08 | |
| 2025/11/19 | 2,089.0 | -14.00 | -0.67% | 39.74 | 44.58 | |
| 2025/11/18 | 2,103.0 | -54.00 | -2.50% | 42.24 | 47.26 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |