※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D61.94 %SD71.57
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 1,636.0 | -5.00 | -0.30% | 61.94 | 71.57 | |
2025/8/12 | 1,641.0 | -10.00 | -0.61% | 70.95 | 79.21 | |
2025/8/8 | 1,651.0 | -25.00 | -1.49% | 81.84 | 84.70 | |
2025/8/7 | 1,676.0 | -6.00 | -0.36% | 売り | 84.86 | 85.06 |
2025/8/6 | 1,682.0 | +34.00 | 2.06% | 87.41 | 81.98 | |
2025/8/5 | 1,648.0 | -22.00 | -1.32% | 82.93 | 75.32 | |
2025/8/4 | 1,670.0 | +24.00 | 1.46% | 75.59 | 67.71 | |
2025/8/1 | 1,646.0 | +52.00 | 3.26% | 67.43 | 62.33 | |
2025/7/31 | 1,594.0 | -39.00 | -2.39% | 60.10 | 55.29 | |
2025/7/30 | 1,633.0 | +0.00 | 0.00% | 66.84 | 46.35 | |
2025/7/29 | 1,633.0 | +4.00 | 0.25% | 46.30 | 32.41 | |
2025/7/28 | 1,629.0 | +6.00 | 0.37% | 25.93 | 27.15 | |
2025/7/25 | 1,623.0 | +27.00 | 1.69% | 25.00 | 33.44 | |
2025/7/24 | 1,596.0 | -24.00 | -1.48% | 30.51 | 42.38 | |
2025/7/23 | 1,620.0 | -3.00 | -0.18% | 44.79 | 51.88 | |
2025/7/22 | 1,623.0 | +13.00 | 0.81% | 51.84 | 59.61 | |
2025/7/18 | 1,610.0 | -15.00 | -0.92% | 58.99 | 67.60 | |
2025/7/17 | 1,625.0 | -13.00 | -0.79% | 売り | 67.99 | 72.33 |
2025/7/16 | 1,638.0 | -6.00 | -0.36% | 75.82 | 72.04 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |