※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D26.49 %SD41.59
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3,186.0 | -85.00 | -2.60% | 26.49 | 41.59 | |
| 2025/12/15 | 3,271.0 | -129.00 | -3.79% | 39.73 | 53.97 | |
| 2025/12/12 | 3,400.0 | +93.00 | 2.81% | 58.53 | 67.36 | |
| 2025/12/11 | 3,307.0 | -99.00 | -2.91% | 63.64 | 75.81 | |
| 2025/12/10 | 3,406.0 | +5.00 | 0.15% | 79.90 | 84.56 | |
| 2025/12/9 | 3,401.0 | +2.00 | 0.06% | 83.90 | 89.23 | |
| 2025/12/8 | 3,399.0 | +20.00 | 0.59% | 89.88 | 93.85 | |
| 2025/12/5 | 3,379.0 | -68.00 | -1.97% | 売り | 93.91 | 93.96 |
| 2025/12/4 | 3,447.0 | +132.00 | 3.98% | 97.77 | 91.76 | |
| 2025/12/3 | 3,315.0 | +43.00 | 1.31% | 90.20 | 88.65 | |
| 2025/12/2 | 3,272.0 | +48.00 | 1.49% | 売り | 87.32 | 88.93 |
| 2025/12/1 | 3,224.0 | +11.00 | 0.34% | 88.42 | 84.66 | |
| 2025/11/28 | 3,213.0 | -16.00 | -0.50% | 91.04 | 70.55 | |
| 2025/11/27 | 3,229.0 | +60.00 | 1.89% | 74.52 | 50.59 | |
| 2025/11/26 | 3,169.0 | +113.00 | 3.70% | 46.09 | 33.54 | |
| 2025/11/25 | 3,056.0 | +23.00 | 0.76% | 31.15 | 23.14 | |
| 2025/11/21 | 3,033.0 | -45.00 | -1.46% | 23.36 | 15.52 | |
| 2025/11/20 | 3,078.0 | +54.00 | 1.79% | 買い | 14.92 | 9.71 |
| 2025/11/19 | 3,024.0 | +33.00 | 1.10% | 8.27 | 10.36 | |
| 2025/11/18 | 2,991.0 | -123.00 | -3.95% | 5.93 | 14.89 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |