※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D59.46 %SD53.51
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 451.0 | -10.00 | -2.17% | 59.46 | 53.51 | |
2025/8/7 | 461.0 | +38.00 | 8.98% | 54.31 | 54.35 | |
2025/8/6 | 423.0 | -2.00 | -0.47% | 46.75 | 62.43 | |
2025/8/5 | 425.0 | -7.00 | -1.62% | 61.97 | 73.62 | |
2025/8/4 | 432.0 | +3.00 | 0.70% | 78.57 | 81.92 | |
2025/8/1 | 429.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 80.30 | 84.49 |
2025/7/31 | 429.0 | +5.00 | 1.18% | 86.89 | 83.86 | |
2025/7/30 | 424.0 | +0.00 | 0.00% | 86.27 | 79.57 | |
2025/7/29 | 424.0 | +4.00 | 0.95% | 78.43 | 74.42 | |
2025/7/28 | 420.0 | +0.00 | 0.00% | 74.00 | 70.02 | |
2025/7/25 | 420.0 | +1.00 | 0.24% | 70.83 | 63.08 | |
2025/7/24 | 419.0 | +4.00 | 0.96% | 65.22 | 58.14 | |
2025/7/23 | 415.0 | +1.00 | 0.24% | 53.19 | 58.41 | |
2025/7/22 | 414.0 | +2.00 | 0.49% | 56.00 | 66.74 | |
2025/7/18 | 412.0 | -3.00 | -0.72% | 売り | 66.04 | 75.45 |
2025/7/17 | 415.0 | -3.00 | -0.72% | 78.18 | 77.42 | |
2025/7/16 | 418.0 | -1.00 | -0.24% | 82.14 | 68.32 | |
2025/7/15 | 419.0 | +1.00 | 0.24% | 71.93 | 53.22 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |