※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D44.12 %SD50.97
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 1,000.0 | +0.00 | 0.00% | 44.12 | 50.97 | |
2025/8/8 | 1,000.0 | -6.00 | -0.60% | 49.46 | 58.55 | |
2025/8/7 | 1,006.0 | -13.00 | -1.28% | 59.34 | 66.54 | |
2025/8/6 | 1,019.0 | +0.00 | 0.00% | 74.90 | 76.35 | |
2025/8/5 | 1,019.0 | -1.00 | -0.10% | 73.44 | 81.06 | |
2025/8/4 | 1,020.0 | -7.00 | -0.68% | 売り | 80.73 | 85.95 |
2025/8/1 | 1,027.0 | -6.00 | -0.58% | 89.01 | 82.87 | |
2025/7/31 | 1,033.0 | -2.00 | -0.19% | 88.11 | 66.49 | |
2025/7/30 | 1,035.0 | +15.00 | 1.47% | 71.51 | 45.20 | |
2025/7/29 | 1,020.0 | +22.00 | 2.20% | 39.84 | 28.83 | |
2025/7/28 | 998.0 | -11.00 | -1.09% | 買い | 24.26 | 24.04 |
2025/7/25 | 1,009.0 | +9.00 | 0.90% | 22.38 | 25.79 | |
2025/7/24 | 1,000.0 | -10.00 | -0.99% | 25.48 | 29.68 | |
2025/7/23 | 1,010.0 | -12.00 | -1.17% | 29.52 | 29.84 | |
2025/7/22 | 1,022.0 | +5.00 | 0.49% | 34.05 | 27.02 | |
2025/7/18 | 1,017.0 | -12.00 | -1.17% | 25.95 | 20.07 | |
2025/7/17 | 1,029.0 | +41.00 | 4.15% | 買い | 21.05 | 19.22 |
2025/7/16 | 988.0 | +5.00 | 0.51% | 13.22 | 23.11 | |
2025/7/15 | 983.0 | +3.00 | 0.31% | 23.40 | 34.37 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |