※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D62.30 %SD65.41
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/8 | 1,351.0 | -9.00 | -0.66% | 62.30 | 65.41 | |
| 2026/10/7 | 1,360.0 | -7.00 | -0.51% | 70.39 | 61.42 | |
| 2026/10/6 | 1,367.0 | +9.00 | 0.66% | 63.54 | 47.79 | |
| 2026/10/5 | 1,358.0 | +20.00 | 1.49% | 50.33 | 33.41 | |
| 2026/10/2 | 1,338.0 | -7.00 | -0.52% | 29.50 | 21.14 | |
| 2026/10/1 | 1,345.0 | +0.00 | 0.00% | 20.41 | 13.96 | |
| 2026/9/30 | 1,345.0 | +15.00 | 1.13% | 買い | 13.51 | 12.37 |
| 2026/9/29 | 1,330.0 | -10.00 | -0.75% | 7.97 | 14.41 | |
| 2026/9/28 | 1,340.0 | -6.00 | -0.45% | 15.63 | 23.31 | |
| 2026/9/25 | 1,346.0 | -3.00 | -0.22% | 19.64 | 32.54 | |
| 2026/9/24 | 1,349.0 | -9.00 | -0.66% | 34.65 | 45.35 | |
| 2026/9/18 | 1,358.0 | -12.00 | -0.88% | 43.33 | 50.62 | |
| 2026/9/17 | 1,370.0 | +6.00 | 0.44% | 58.06 | 47.95 | |
| 2026/9/16 | 1,364.0 | -9.00 | -0.66% | 50.46 | 36.15 | |
| 2026/9/15 | 1,373.0 | +2.00 | 0.15% | 35.34 | 25.18 | |
| 2026/9/14 | 1,371.0 | +15.00 | 1.11% | 買い | 22.67 | 21.84 |
| 2026/9/11 | 1,356.0 | -8.00 | -0.59% | 17.53 | 21.09 | |
| 2026/9/10 | 1,364.0 | -4.00 | -0.29% | 25.33 | 19.71 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.27 % |
| 2 | エアトリ | 11.40 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |