※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D59.38 %SD62.32
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 924.0 | -3.00 | -0.32% | 59.38 | 62.32 | |
2025/7/31 | 927.0 | +9.00 | 0.98% | 64.95 | 68.13 | |
2025/7/30 | 918.0 | -11.00 | -1.18% | 62.64 | 69.36 | |
2025/7/29 | 929.0 | +9.00 | 0.98% | 76.81 | 67.65 | |
2025/7/28 | 920.0 | +7.00 | 0.77% | 68.63 | 53.89 | |
2025/7/25 | 913.0 | +3.00 | 0.33% | 57.50 | 39.17 | |
2025/7/24 | 910.0 | +3.00 | 0.33% | 35.56 | 26.52 | |
2025/7/23 | 907.0 | +2.00 | 0.22% | 24.44 | 26.48 | |
2025/7/22 | 905.0 | +0.00 | 0.00% | 19.57 | 31.66 | |
2025/7/18 | 905.0 | +0.00 | 0.00% | 35.42 | 40.17 | |
2025/7/17 | 905.0 | -7.00 | -0.77% | 40.00 | 38.82 | |
2025/7/16 | 912.0 | +5.00 | 0.55% | 45.10 | 32.68 | |
2025/7/15 | 907.0 | +0.00 | 0.00% | 31.37 | 22.22 | |
2025/7/14 | 907.0 | +2.00 | 0.22% | 買い | 21.57 | 18.30 |
2025/7/11 | 905.0 | +3.00 | 0.33% | 13.73 | 18.30 | |
2025/7/10 | 902.0 | -1.00 | -0.11% | 19.61 | 20.14 | |
2025/7/9 | 903.0 | -5.00 | -0.55% | 21.57 | 16.16 | |
2025/7/8 | 908.0 | +5.00 | 0.55% | 19.23 | 10.90 | |
2025/7/7 | 903.0 | +1.00 | 0.11% | 7.69 | 5.88 | |
2025/7/4 | 902.0 | -1.00 | -0.11% | 5.77 | 5.53 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |