※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D85.07 %SD82.76
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 881.0 | +5.00 | 0.57% | 85.07 | 82.76 | |
2025/7/31 | 876.0 | +1.00 | 0.11% | 売り | 80.60 | 81.39 |
2025/7/30 | 875.0 | -1.00 | -0.11% | 82.61 | 82.01 | |
2025/7/29 | 876.0 | -1.00 | -0.11% | 売り | 80.95 | 81.55 |
2025/7/28 | 877.0 | +8.00 | 0.92% | 82.46 | 76.79 | |
2025/7/25 | 869.0 | -3.00 | -0.34% | 81.25 | 65.63 | |
2025/7/24 | 872.0 | +3.00 | 0.35% | 66.67 | 54.62 | |
2025/7/23 | 869.0 | +9.00 | 1.05% | 48.98 | 52.50 | |
2025/7/22 | 860.0 | +1.00 | 0.12% | 48.21 | 61.98 | |
2025/7/18 | 859.0 | -6.00 | -0.69% | 60.32 | 73.78 | |
2025/7/17 | 865.0 | +1.00 | 0.12% | 売り | 77.42 | 78.05 |
2025/7/16 | 864.0 | -5.00 | -0.58% | 83.61 | 64.96 | |
2025/7/15 | 869.0 | +1.00 | 0.12% | 73.13 | 43.92 | |
2025/7/14 | 868.0 | +6.00 | 0.70% | 38.14 | 24.21 | |
2025/7/11 | 862.0 | +5.00 | 0.58% | 20.47 | 14.80 | |
2025/7/10 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | 14.00 | 10.78 | |
2025/7/9 | 857.0 | +0.00 | 0.00% | 9.93 | 8.04 | |
2025/7/8 | 857.0 | -2.00 | -0.23% | 買い | 8.40 | 7.53 |
2025/7/7 | 859.0 | -5.00 | -0.58% | 5.79 | 9.53 | |
2025/7/4 | 864.0 | +1.00 | 0.12% | 8.40 | 16.44 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |