※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D49.32 %SD40.90
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,007.0 | -12.00 | -1.18% | 49.32 | 40.90 | |
2025/8/7 | 1,019.0 | +0.00 | 0.00% | 43.20 | 34.30 | |
2025/8/6 | 1,019.0 | +12.00 | 1.19% | 30.77 | 31.77 | |
2025/8/5 | 1,007.0 | +4.00 | 0.40% | 28.95 | 33.74 | |
2025/8/4 | 1,003.0 | -14.00 | -1.38% | 35.60 | 30.41 | |
2025/8/1 | 1,017.0 | -2.00 | -0.20% | 36.67 | 25.63 | |
2025/7/31 | 1,019.0 | +8.00 | 0.79% | 18.95 | 21.00 | |
2025/7/30 | 1,011.0 | -5.00 | -0.49% | 21.27 | 24.38 | |
2025/7/29 | 1,016.0 | -12.00 | -1.17% | 22.78 | 27.32 | |
2025/7/28 | 1,028.0 | +8.00 | 0.78% | 29.07 | 29.82 | |
2025/7/25 | 1,020.0 | -13.00 | -1.26% | 30.12 | 30.54 | |
2025/7/24 | 1,033.0 | +10.00 | 0.98% | 30.29 | 31.44 | |
2025/7/23 | 1,023.0 | +16.00 | 1.59% | 31.21 | 33.79 | |
2025/7/22 | 1,007.0 | -17.00 | -1.66% | 32.83 | 41.00 | |
2025/7/18 | 1,024.0 | -11.00 | -1.06% | 37.33 | 50.72 | |
2025/7/17 | 1,035.0 | -13.00 | -1.24% | 52.84 | 62.95 | |
2025/7/16 | 1,048.0 | -58.00 | -5.24% | 62.01 | 59.02 | |
2025/7/15 | 1,106.0 | +150.00 | 15.69% | 74.01 | 47.57 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |