※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D19.55 %SD30.92
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/10 | 3,345.0 | +100.00 | 3.08% | 19.55 | 30.92 | |
| 2026/9/9 | 3,245.0 | -20.00 | -0.61% | 19.38 | 48.24 | |
| 2026/9/8 | 3,265.0 | -115.00 | -3.40% | 53.85 | 64.87 | |
| 2026/9/7 | 3,380.0 | -25.00 | -0.73% | 71.50 | 69.74 | |
| 2026/9/4 | 3,405.0 | +55.00 | 1.64% | 69.26 | 70.51 | |
| 2026/9/3 | 3,350.0 | +50.00 | 1.52% | 68.46 | 75.26 | |
| 2026/9/2 | 3,300.0 | -80.00 | -2.37% | 73.79 | 81.26 | |
| 2026/9/1 | 3,380.0 | -25.00 | -0.73% | 売り | 83.53 | 86.59 |
| 2026/8/31 | 3,405.0 | -10.00 | -0.29% | 86.45 | 85.84 | |
| 2026/8/28 | 3,415.0 | +15.00 | 0.44% | 89.79 | 76.62 | |
| 2026/8/27 | 3,400.0 | +25.00 | 0.74% | 81.28 | 61.80 | |
| 2026/8/26 | 3,375.0 | +125.00 | 3.85% | 58.80 | 47.99 | |
| 2026/8/25 | 3,250.0 | +150.00 | 4.84% | 45.34 | 42.50 | |
| 2026/8/24 | 3,100.0 | -75.00 | -2.36% | 39.84 | 45.38 | |
| 2026/8/21 | 3,175.0 | +50.00 | 1.60% | 42.32 | 53.71 | |
| 2026/8/20 | 3,125.0 | +25.00 | 0.81% | 53.98 | 66.91 | |
| 2026/8/19 | 3,100.0 | -215.00 | -6.49% | 64.84 | 77.30 | |
| 2026/8/18 | 3,315.0 | +60.00 | 1.84% | 売り | 81.90 | 84.26 |
| 2026/8/17 | 3,255.0 | -55.00 | -1.66% | 85.18 | 82.07 | |
| 2026/8/14 | 3,310.0 | +45.00 | 1.38% | 85.71 | 75.04 | |
| 2026/8/13 | 3,265.0 | +225.00 | 7.40% | 75.31 | 68.79 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.24 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 3 | エニグモ | 7.11 % |