※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D91.37 %SD89.41
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 534.0 | +9.00 | 1.71% | 91.37 | 89.41 | |
2025/8/7 | 525.0 | +25.00 | 5.00% | 92.17 | 87.23 | |
2025/8/6 | 500.0 | -1.00 | -0.20% | 84.69 | 85.43 | |
2025/8/5 | 501.0 | +11.00 | 2.24% | 84.82 | 88.39 | |
2025/8/4 | 490.0 | +5.00 | 1.03% | 売り | 86.78 | 90.00 |
2025/8/1 | 485.0 | -5.00 | -1.02% | 93.57 | 85.74 | |
2025/7/31 | 490.0 | +21.00 | 4.48% | 89.66 | 70.45 | |
2025/7/30 | 469.0 | +13.00 | 2.85% | 74.00 | 53.20 | |
2025/7/29 | 456.0 | -2.00 | -0.44% | 47.71 | 37.47 | |
2025/7/28 | 458.0 | +12.00 | 2.69% | 37.88 | 28.11 | |
2025/7/25 | 446.0 | -8.00 | -1.76% | 買い | 26.83 | 22.40 |
2025/7/24 | 454.0 | -9.00 | -1.94% | 19.63 | 22.49 | |
2025/7/23 | 463.0 | +19.00 | 4.28% | 20.73 | 28.58 | |
2025/7/22 | 444.0 | -1.00 | -0.22% | 27.10 | 36.05 | |
2025/7/18 | 445.0 | +3.00 | 0.68% | 37.91 | 43.69 | |
2025/7/17 | 442.0 | -3.00 | -0.67% | 43.15 | 49.71 | |
2025/7/16 | 445.0 | +4.00 | 0.91% | 50.00 | 56.63 | |
2025/7/15 | 441.0 | -26.00 | -5.57% | 55.98 | 65.35 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |