※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D52.38 %SD37.96
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 1,058.0 | +0.00 | 0.00% | 52.38 | 37.96 | |
2025/8/7 | 1,058.0 | +7.00 | 0.67% | 38.95 | 24.67 | |
2025/8/6 | 1,051.0 | +0.00 | 0.00% | 22.55 | 13.42 | |
2025/8/5 | 1,051.0 | +7.00 | 0.67% | 買い | 12.50 | 8.26 |
2025/8/4 | 1,044.0 | -3.00 | -0.29% | 5.21 | 6.83 | |
2025/8/1 | 1,047.0 | -7.00 | -0.66% | 7.06 | 7.78 | |
2025/7/31 | 1,054.0 | -3.00 | -0.28% | 8.22 | 9.83 | |
2025/7/30 | 1,057.0 | -2.00 | -0.19% | 8.06 | 14.42 | |
2025/7/29 | 1,059.0 | -5.00 | -0.47% | 13.21 | 24.15 | |
2025/7/28 | 1,064.0 | -7.00 | -0.65% | 22.00 | 37.40 | |
2025/7/25 | 1,071.0 | +2.00 | 0.19% | 37.25 | 45.75 | |
2025/7/24 | 1,069.0 | -5.00 | -0.47% | 52.94 | 44.22 | |
2025/7/23 | 1,074.0 | -5.00 | -0.46% | 47.06 | 28.74 | |
2025/7/22 | 1,079.0 | +13.00 | 1.22% | 買い | 32.65 | 18.48 |
2025/7/18 | 1,066.0 | -2.00 | -0.19% | 6.52 | 17.92 | |
2025/7/17 | 1,068.0 | -1.00 | -0.09% | 16.28 | 27.41 | |
2025/7/16 | 1,069.0 | -4.00 | -0.37% | 30.95 | 32.24 | |
2025/7/15 | 1,073.0 | -2.00 | -0.19% | 35.00 | 32.49 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |