※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D96.24 %SD93.68
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 2,692.0 | +38.00 | 1.43% | 96.24 | 93.68 | |
2025/8/7 | 2,654.0 | +22.00 | 0.84% | 94.30 | 91.47 | |
2025/8/6 | 2,632.0 | +86.00 | 3.38% | 90.49 | 89.34 | |
2025/8/5 | 2,546.0 | +3.00 | 0.12% | 89.62 | 80.18 | |
2025/8/4 | 2,543.0 | +16.00 | 0.63% | 87.91 | 60.07 | |
2025/8/1 | 2,527.0 | +63.00 | 2.56% | 63.01 | 34.96 | |
2025/7/31 | 2,464.0 | +35.00 | 1.44% | 買い | 29.29 | 20.49 |
2025/7/30 | 2,429.0 | +4.00 | 0.16% | 12.57 | 17.61 | |
2025/7/29 | 2,425.0 | -5.00 | -0.21% | 19.61 | 19.75 | |
2025/7/28 | 2,430.0 | -37.00 | -1.50% | 20.65 | 18.65 | |
2025/7/25 | 2,467.0 | +23.00 | 0.94% | 18.99 | 15.35 | |
2025/7/24 | 2,444.0 | +20.00 | 0.83% | 買い | 16.31 | 14.29 |
2025/7/23 | 2,424.0 | -41.00 | -1.66% | 10.74 | 14.60 | |
2025/7/22 | 2,465.0 | +25.00 | 1.02% | 15.83 | 21.07 | |
2025/7/18 | 2,440.0 | -48.00 | -1.93% | 17.22 | 27.87 | |
2025/7/17 | 2,488.0 | -14.00 | -0.56% | 30.17 | 38.17 | |
2025/7/16 | 2,502.0 | -30.00 | -1.18% | 36.22 | 45.16 | |
2025/7/15 | 2,532.0 | +0.00 | 0.00% | 42.52 | 49.17 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |