※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D50.88 %SD42.88
日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/8 | 544.0 | -5.00 | -0.91% | 50.88 | 42.88 | |
2025/8/7 | 549.0 | +3.00 | 0.55% | 43.59 | 33.97 | |
2025/8/6 | 546.0 | +9.00 | 1.68% | 34.17 | 25.00 | |
2025/8/5 | 537.0 | -2.00 | -0.37% | 買い | 24.17 | 23.09 |
2025/8/4 | 539.0 | +5.00 | 0.94% | 16.67 | 31.02 | |
2025/8/1 | 534.0 | +6.00 | 1.14% | 28.44 | 51.52 | |
2025/7/31 | 528.0 | -33.00 | -5.88% | 47.96 | 65.03 | |
2025/7/30 | 561.0 | +0.00 | 0.00% | 53.00 | 61.97 | |
2025/7/29 | 561.0 | +1.00 | 0.18% | 68.97 | 64.31 | |
2025/7/28 | 560.0 | +7.00 | 1.27% | 63.95 | 58.38 | |
2025/7/25 | 553.0 | -3.00 | -0.54% | 60.00 | 49.37 | |
2025/7/24 | 556.0 | +0.00 | 0.00% | 51.19 | 37.30 | |
2025/7/23 | 556.0 | +11.00 | 2.02% | 36.90 | 25.93 | |
2025/7/22 | 545.0 | +1.00 | 0.18% | 買い | 23.81 | 20.57 |
2025/7/18 | 544.0 | -1.00 | -0.18% | 17.07 | 24.46 | |
2025/7/17 | 545.0 | +4.00 | 0.74% | 20.83 | 38.42 | |
2025/7/16 | 541.0 | -14.00 | -2.52% | 35.48 | 44.33 | |
2025/7/15 | 555.0 | -7.00 | -1.25% | 58.93 | 39.25 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.17 % |
2 | ディーエムエス | 6.96 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |