※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D15.00 %SD8.61
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 804.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 15.00 | 8.61 |
| 2025/12/12 | 804.0 | +1.00 | 0.12% | 5.26 | 5.69 | |
| 2025/12/11 | 803.0 | -1.00 | -0.12% | 5.56 | 11.08 | |
| 2025/12/10 | 804.0 | -2.00 | -0.25% | 6.25 | 16.92 | |
| 2025/12/9 | 806.0 | +1.00 | 0.12% | 21.43 | 25.95 | |
| 2025/12/8 | 805.0 | -3.00 | -0.37% | 23.08 | 27.14 | |
| 2025/12/5 | 808.0 | +1.00 | 0.12% | 33.33 | 27.14 | |
| 2025/12/4 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | 25.00 | 23.17 | |
| 2025/12/3 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 23.08 | 21.50 |
| 2025/12/2 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | 21.43 | 24.92 | |
| 2025/12/1 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 26.67 | |
| 2025/11/28 | 807.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 28.89 | |
| 2025/11/27 | 807.0 | -2.00 | -0.25% | 26.67 | 24.44 | |
| 2025/11/26 | 809.0 | +3.00 | 0.37% | 26.67 | 21.81 | |
| 2025/11/25 | 806.0 | -2.00 | -0.25% | 20.00 | 18.80 | |
| 2025/11/21 | 808.0 | -1.00 | -0.12% | 買い | 18.75 | 17.69 |
| 2025/11/20 | 809.0 | +2.00 | 0.25% | 17.65 | 20.21 | |
| 2025/11/19 | 807.0 | -1.00 | -0.12% | 16.67 | 23.02 | |
| 2025/11/18 | 808.0 | -1.00 | -0.12% | 26.32 | 21.97 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |