銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

助川電気工業(7711)テクニカル

(2/4)

8,170.0

+10.00(0.12%)

テクニカル

ストキャスティクス(2/4)

%D70.68 %SD59.66

Loading...

ストキャスティクス/助川電気工業 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 % シグナル %D %SD
2026/2/4 8,170.0 +10.00 0.12%  70.68 59.66
2026/2/3 8,160.0 +210.00 2.64%  60.61 46.61
2026/2/2 7,950.0 +60.00 0.76%  47.70 34.34
2026/1/30 7,890.0 +30.00 0.38%  31.52 23.23
2026/1/29 7,860.0 +300.00 3.97% 買い23.82 21.14
2026/1/28 7,560.0 -110.00 -1.43%  14.35 22.85
2026/1/27 7,670.0 +310.00 4.21%  25.26 31.34
2026/1/26 7,360.0 -190.00 -2.52%  28.95 37.19
2026/1/23 7,550.0 +300.00 4.14%  39.82 47.06
2026/1/22 7,250.0 -390.00 -5.10%  42.81 56.85
2026/1/21 7,640.0 -140.00 -1.80%  58.56 70.54
2026/1/20 7,780.0 -980.00 -11.19%  69.17 79.70
2026/1/19 8,760.0 +60.00 0.69%  83.89 91.56
2026/1/16 8,700.0 -300.00 -3.33%  86.04 99.41
2026/1/15 9,000.0 +870.00 10.70% 売り104.74 114.09
2026/1/14 8,130.0 +650.00 8.69%  107.45 104.83
2026/1/13 7,480.0 +1000.00 15.43%  130.09 94.11
2026/1/9 6,480.0 -110.00 -1.67%  76.96 70.98
2026/1/8 6,590.0 +480.00 7.86%  75.27 64.72
2026/1/7 6,110.0 -170.00 -2.71%  60.69 57.19
2026/1/6 6,280.0 +10.00 0.16%  58.20 48.85

ストキャスティクスとは

ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)

  • 買いシグナル:%Dと%SDが35%以下かつ%Dが%SDを上抜いた場合。
  • 売りシグナル:%Dと%SDが65%以上かつ%Dが%SDを下抜いた場合。