※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D21.65 %SD31.49
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 595.0 | -1.00 | -0.17% | 21.65 | 31.49 | |
| 2025/12/12 | 596.0 | +6.00 | 1.02% | 22.83 | 50.58 | |
| 2025/12/11 | 590.0 | -10.00 | -1.67% | 50.00 | 70.72 | |
| 2025/12/10 | 600.0 | -7.00 | -1.15% | 売り | 78.91 | 80.61 |
| 2025/12/9 | 607.0 | -8.00 | -1.30% | 83.24 | 77.78 | |
| 2025/12/8 | 615.0 | +19.00 | 3.19% | 79.68 | 73.89 | |
| 2025/12/5 | 596.0 | +2.00 | 0.34% | 70.41 | 71.51 | |
| 2025/12/4 | 594.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 71.57 | 73.04 |
| 2025/12/3 | 594.0 | -2.00 | -0.34% | 72.55 | 68.40 | |
| 2025/12/2 | 596.0 | +0.00 | 0.00% | 75.00 | 56.09 | |
| 2025/12/1 | 596.0 | -3.00 | -0.50% | 57.66 | 36.95 | |
| 2025/11/28 | 599.0 | +13.00 | 2.22% | 35.62 | 20.70 | |
| 2025/11/27 | 586.0 | +29.00 | 5.21% | 17.56 | 11.04 | |
| 2025/11/26 | 557.0 | +3.00 | 0.54% | 8.93 | 7.01 | |
| 2025/11/25 | 554.0 | -3.00 | -0.54% | 6.63 | 4.88 | |
| 2025/11/21 | 557.0 | +4.00 | 0.72% | 買い | 5.49 | 4.00 |
| 2025/11/20 | 553.0 | -1.00 | -0.18% | 2.54 | 10.20 | |
| 2025/11/19 | 554.0 | -6.00 | -1.07% | 3.99 | 27.71 | |
| 2025/11/18 | 560.0 | -11.00 | -1.93% | 24.08 | 55.44 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.76 % |
| 2 | エニグモ | 7.32 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |