※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D61.54 %SD42.13
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 614.0 | -1.00 | -0.16% | 61.54 | 42.13 | |
| 2026/2/5 | 615.0 | +13.00 | 2.16% | 40.54 | 28.88 | |
| 2026/2/4 | 602.0 | +7.00 | 1.18% | 24.32 | 24.69 | |
| 2026/2/3 | 595.0 | -2.00 | -0.34% | 21.78 | 26.92 | |
| 2026/2/2 | 597.0 | -10.00 | -1.65% | 27.96 | 34.75 | |
| 2026/1/30 | 607.0 | +0.00 | 0.00% | 36.21 | 48.23 | |
| 2026/1/29 | 607.0 | +3.00 | 0.50% | 45.26 | 63.48 | |
| 2026/1/28 | 604.0 | -11.00 | -1.79% | 63.21 | 77.49 | |
| 2026/1/27 | 615.0 | -5.00 | -0.81% | 売り | 81.98 | 85.39 |
| 2026/1/26 | 620.0 | +6.00 | 0.98% | 87.29 | 86.59 | |
| 2026/1/23 | 614.0 | +3.00 | 0.49% | 86.89 | 86.17 | |
| 2026/1/22 | 611.0 | +1.00 | 0.16% | 85.61 | 85.07 | |
| 2026/1/21 | 610.0 | -1.00 | -0.16% | 86.03 | 82.80 | |
| 2026/1/20 | 611.0 | +0.00 | 0.00% | 83.58 | 79.83 | |
| 2026/1/19 | 611.0 | +15.00 | 2.52% | 78.79 | 78.57 | |
| 2026/1/16 | 596.0 | +2.00 | 0.34% | 77.12 | 80.72 | |
| 2026/1/15 | 594.0 | +5.00 | 0.85% | 売り | 79.82 | 81.60 |
| 2026/1/14 | 589.0 | +0.00 | 0.00% | 85.23 | 79.15 | |
| 2026/1/13 | 589.0 | +9.00 | 1.55% | 79.75 | 71.51 | |
| 2026/1/9 | 580.0 | +5.00 | 0.87% | 72.46 | 66.05 | |
| 2026/1/8 | 575.0 | +0.00 | 0.00% | 62.32 | 60.62 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.58 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.97 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.49 % |