※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D88.76 %SD69.28
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/5 | 1,665.0 | +33.00 | 2.02% | 88.76 | 69.28 | |
| 2026/2/4 | 1,632.0 | +27.00 | 1.68% | 66.31 | 53.65 | |
| 2026/2/3 | 1,605.0 | +55.00 | 3.55% | 52.78 | 44.41 | |
| 2026/2/2 | 1,550.0 | -30.00 | -1.90% | 41.86 | 37.70 | |
| 2026/1/30 | 1,580.0 | +0.00 | 0.00% | 37.87 | 31.00 | |
| 2026/1/29 | 1,580.0 | +33.00 | 2.13% | 32.63 | 33.04 | |
| 2026/1/28 | 1,547.0 | -21.00 | -1.34% | 22.51 | 38.76 | |
| 2026/1/27 | 1,568.0 | +6.00 | 0.38% | 43.97 | 47.30 | |
| 2026/1/26 | 1,562.0 | -51.00 | -3.16% | 49.79 | 49.31 | |
| 2026/1/23 | 1,613.0 | +23.00 | 1.45% | 48.15 | 53.68 | |
| 2026/1/22 | 1,590.0 | +32.00 | 2.05% | 50.00 | 67.38 | |
| 2026/1/21 | 1,558.0 | -51.00 | -3.17% | 62.90 | 81.68 | |
| 2026/1/20 | 1,609.0 | -6.00 | -0.37% | 売り | 89.25 | 91.70 |
| 2026/1/19 | 1,615.0 | -11.00 | -0.68% | 92.89 | 91.90 | |
| 2026/1/16 | 1,626.0 | +11.00 | 0.68% | 92.95 | 90.81 | |
| 2026/1/15 | 1,615.0 | +12.00 | 0.75% | 89.85 | 89.28 | |
| 2026/1/14 | 1,603.0 | +1.00 | 0.06% | 89.61 | 89.46 | |
| 2026/1/13 | 1,602.0 | +26.00 | 1.65% | 88.38 | 90.16 | |
| 2026/1/9 | 1,576.0 | +24.00 | 1.55% | 売り | 90.40 | 92.43 |
| 2026/1/8 | 1,552.0 | -5.00 | -0.32% | 91.72 | 90.94 | |
| 2026/1/7 | 1,557.0 | +13.00 | 0.84% | 95.17 | 86.39 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.77 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |