※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D66.67 %SD67.06
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,880.0 | +80.00 | 2.11% | 66.67 | 67.06 | |
| 2025/12/18 | 3,800.0 | +20.00 | 0.53% | 59.52 | 73.07 | |
| 2025/12/17 | 3,780.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 75.00 | 80.13 |
| 2025/12/16 | 3,780.0 | -120.00 | -3.08% | 84.69 | 77.77 | |
| 2025/12/15 | 3,900.0 | +130.00 | 3.45% | 80.68 | 71.25 | |
| 2025/12/12 | 3,770.0 | +110.00 | 3.01% | 67.95 | 69.93 | |
| 2025/12/11 | 3,660.0 | -60.00 | -1.61% | 65.12 | 74.52 | |
| 2025/12/10 | 3,720.0 | +0.00 | 0.00% | 76.73 | 81.94 | |
| 2025/12/9 | 3,720.0 | -5.00 | -0.13% | 売り | 81.70 | 82.84 |
| 2025/12/8 | 3,725.0 | -15.00 | -0.40% | 87.40 | 80.77 | |
| 2025/12/5 | 3,740.0 | +45.00 | 1.22% | 79.42 | 75.86 | |
| 2025/12/4 | 3,695.0 | +150.00 | 4.23% | 75.49 | 77.50 | |
| 2025/12/3 | 3,545.0 | -45.00 | -1.25% | 72.66 | 82.88 | |
| 2025/12/2 | 3,590.0 | -40.00 | -1.10% | 84.34 | 90.66 | |
| 2025/12/1 | 3,630.0 | +15.00 | 0.41% | 売り | 91.63 | 93.03 |
| 2025/11/28 | 3,615.0 | +65.00 | 1.83% | 96.00 | 92.31 | |
| 2025/11/27 | 3,550.0 | +110.00 | 3.20% | 91.46 | 88.04 | |
| 2025/11/26 | 3,440.0 | +35.00 | 1.03% | 89.47 | 80.80 | |
| 2025/11/25 | 3,405.0 | +10.00 | 0.29% | 83.19 | 66.47 | |
| 2025/11/21 | 3,395.0 | +55.00 | 1.65% | 69.75 | 55.92 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |