※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D33.33 %SD38.89
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 142.0 | +1.00 | 0.71% | 33.33 | 38.89 | |
| 2025/12/18 | 141.0 | +2.00 | 1.44% | 33.33 | 47.16 | |
| 2025/12/17 | 139.0 | -1.00 | -0.71% | 50.00 | 56.98 | |
| 2025/12/16 | 140.0 | -5.00 | -3.45% | 58.14 | 62.02 | |
| 2025/12/15 | 145.0 | +5.00 | 3.57% | 62.79 | 65.36 | |
| 2025/12/12 | 140.0 | -1.00 | -0.71% | 売り | 65.12 | 65.17 |
| 2025/12/11 | 141.0 | -5.00 | -3.42% | 68.18 | 57.54 | |
| 2025/12/10 | 146.0 | +4.00 | 2.82% | 62.22 | 46.67 | |
| 2025/12/9 | 142.0 | +3.00 | 2.16% | 42.22 | 34.07 | |
| 2025/12/8 | 139.0 | +2.00 | 1.46% | 35.56 | 26.06 | |
| 2025/12/5 | 137.0 | -2.00 | -1.44% | 24.44 | 17.31 | |
| 2025/12/4 | 139.0 | +5.00 | 3.73% | 買い | 18.18 | 18.05 |
| 2025/12/3 | 134.0 | -1.00 | -0.74% | 9.30 | 27.27 | |
| 2025/12/2 | 135.0 | -2.00 | -1.46% | 26.67 | 43.12 | |
| 2025/12/1 | 137.0 | -7.00 | -4.86% | 45.83 | 48.33 | |
| 2025/11/28 | 144.0 | -2.00 | -1.37% | 56.86 | 44.79 | |
| 2025/11/27 | 146.0 | +2.00 | 1.39% | 42.31 | 34.76 | |
| 2025/11/26 | 144.0 | +8.00 | 5.88% | 35.19 | 30.43 | |
| 2025/11/25 | 136.0 | -5.00 | -3.55% | 26.79 | 30.00 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |