※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D15.79 %SD24.95
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 231.0 | +0.00 | 0.00% | 15.79 | 24.95 | |
| 2026/10/22 | 231.0 | -2.00 | -0.86% | 22.22 | 33.97 | |
| 2026/10/21 | 233.0 | +0.00 | 0.00% | 36.84 | 43.90 | |
| 2026/10/20 | 233.0 | -1.00 | -0.43% | 42.86 | 48.29 | |
| 2026/10/19 | 234.0 | -1.00 | -0.43% | 52.00 | 46.90 | |
| 2026/10/16 | 235.0 | -2.00 | -0.84% | 50.00 | 38.94 | |
| 2026/10/15 | 237.0 | +2.00 | 0.85% | 38.71 | 26.78 | |
| 2026/10/14 | 235.0 | +2.00 | 0.86% | 28.13 | 16.51 | |
| 2026/10/13 | 233.0 | -1.00 | -0.43% | 13.51 | 7.14 | |
| 2026/10/9 | 234.0 | +2.00 | 0.86% | 買い | 7.89 | 3.61 |
| 2026/10/8 | 232.0 | -3.00 | -1.28% | 0.00 | 3.13 | |
| 2026/10/7 | 235.0 | -1.00 | -0.42% | 2.94 | 8.88 | |
| 2026/10/6 | 236.0 | -1.00 | -0.42% | 6.45 | 17.77 | |
| 2026/10/5 | 237.0 | -2.00 | -0.84% | 17.24 | 26.73 | |
| 2026/10/2 | 239.0 | -2.00 | -0.83% | 29.63 | 33.81 | |
| 2026/10/1 | 241.0 | -1.00 | -0.41% | 33.33 | 42.60 | |
| 2026/9/30 | 242.0 | +2.00 | 0.83% | 38.46 | 59.26 | |
| 2026/9/29 | 240.0 | -3.00 | -1.23% | 56.00 | 72.83 | |
| 2026/9/28 | 243.0 | -4.00 | -1.62% | 83.33 | 71.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |