※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3452 | ビーロット | 4.61% | 減配1 | 1,520 | +0.40% |
| 2 | 3454 | ファーストブラザーズ | 2.93% | 減配1 | 1,194 | +0.42% |
| 3 | 3482 | ロードスターキャピタル | 2.89% | 減配1 | 2,876 | -0.31% |
| 4 | 2337 | いちご | 2.75% | 非減配10 | 418 | -0.71% |
| 5 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 1.19% | 非減配10 | 84 | 0.00% |
| 6 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 0.93% | 減配2 | 215 | +0.47% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |