※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9827 | リリカラ | 5.71% | 減配1 | 630 | +0.64% |
2 | 8130 | サンゲツ | 5.05% | 減配1 | 3,070 | 0.00% |
3 | 9896 | JKホールディングス | 4.38% | 非減配10 | 1,257 | -0.48% |
4 | 3157 | ジオリーブグループ | 4.03% | 減配1 | 1,191 | -0.75% |
5 | 3166 | OCHIホールディングス | 3.84% | 連続増配10 | 1,405 | -0.07% |
6 | 8089 | ナイス | 3.81% | 減配3 | 1,889 | -0.89% |
7 | 7635 | 杉田エース | 3.23% | 非減配10 | 1,238 | +0.41% |
8 | 9872 | 北恵 | 3.11% | 減配2 | 901 | -0.11% |
9 | 7461 | キムラ | 2.72% | 減配1 | 515 | +1.18% |
10 | 7426 | 山大 | 2.33% | 減配1 | 1,288 | -1.08% |
11 | 7590 | タカショー | 1.11% | 減配2 | 450 | +1.58% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |