※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2763 | エフティグループ | 5.01% | 減配1 | 1,097 | +0.37% |
2 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.82% | 減配2 | 2,115 | +0.57% |
3 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 2.98% | 非減配10 | 5,032 | -0.75% |
4 | 2795 | 日本プリメックス | 2.83% | 減配1 | 884 | +2.79% |
5 | 8057 | 内田洋行 | 2.81% | 非減配10 | 7,840 | +0.38% |
6 | 3035 | ケイティケイ | 2.78% | 減配3 | 611 | -0.49% |
7 | 3323 | レカム | 2.32% | 減配2 | 69 | -1.43% |
8 | 3562 | No.1 | 1.84% | 減配1 | 1,953 | +1.56% |
9 | 9435 | 光通信 | 1.65% | 連続増配10 | 39,560 | -0.05% |
10 | 4439 | 東名 | 0.76% | - | 1,970 | -0.71% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |