※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1826 | 佐田建設 | 4.85% | 減配2 | 1,238 | +1.31% |
| 2 | 1972 | 三晃金属工業 | 4.77% | 減配3 | 1,446 | +1.69% |
| 3 | 1814 | 大末建設 | 4.60% | 非減配10 | 3,785 | +1.88% |
| 4 | 1787 | ナカボーテック | 4.45% | 減配2 | 5,840 | +1.39% |
| 5 | 1853 | 森組 | 4.06% | 減配1 | 345 | +0.58% |
| 6 | 1822 | 大豊建設 | 4.04% | 減配2 | 792 | +1.54% |
| 7 | 1764 | 工藤建設 | 3.92% | 減配3 | 2,981 | +0.27% |
| 8 | 1719 | 安藤・間 | 3.89% | 非減配10 | 2,056 | +2.47% |
| 9 | 1852 | 淺沼組 | 3.81% | 減配1 | 1,088 | +2.45% |
| 10 | 1870 | 矢作建設工業 | 3.81% | 非減配10 | 2,363 | +1.81% |
| 11 | 1847 | イチケン | 3.71% | 非減配10 | 4,980 | -0.30% |
| 12 | 1820 | 西松建設 | 3.71% | 減配2 | 5,925 | +2.53% |
| 13 | 1833 | 奥村組 | 3.63% | 減配4 | 6,620 | +2.00% |
| 14 | 1718 | 美樹工業 | 3.48% | 減配4 | 8,620 | +1.17% |
| 15 | 1810 | 松井建設 | 3.47% | 減配1 | 1,528 | +2.21% |
| 16 | 1887 | 日本国土開発 | 3.46% | 減配3 | 636 | +2.58% |
| 17 | 1768 | ソネック | 3.33% | 減配1 | 1,500 | +3.38% |
| 18 | 1799 | 第一建設工業 | 3.31% | 非減配10 | 3,925 | +3.29% |
| 19 | 1815 | 鉄建建設 | 3.19% | 非減配10 | 5,020 | +0.70% |
| 20 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 3.17% | 連続増配10 | 1,435 | +2.35% |
| 21 | 1899 | 福田組 | 3.10% | 減配2 | 8,060 | +3.07% |
| 22 | 1720 | 東急建設 | 3.05% | 減配2 | 1,279 | +1.03% |
| 23 | 1867 | 植木組 | 3.01% | 非減配10 | 2,995 | +3.96% |
| 24 | 1926 | ライト工業 | 3.00% | 連続増配10 | 3,565 | +1.86% |
| 25 | 1835 | 東鉄工業 | 2.93% | 減配1 | 4,785 | +2.24% |
| 26 | 1860 | 戸田建設 | 2.86% | 減配1 | 1,399 | +3.86% |
| 27 | 1716 | 第一カッター興業 | 2.86% | 減配1 | 1,399 | +1.82% |
| 28 | 1879 | 新日本建設 | 2.84% | 非減配10 | 2,039 | +2.93% |
| 29 | 1888 | 若築建設 | 2.79% | 減配1 | 4,690 | +3.19% |
| 30 | 1861 | 熊谷組 | 2.52% | 非減配10 | 1,787 | +2.47% |
| 31 | 1793 | 大本組 | 2.43% | 非減配10 | 1,563 | +0.26% |
| 32 | 1795 | マサル | 2.34% | 減配4 | 4,710 | 0.00% |
| 33 | 1762 | 高松コンストラクショングループ | 2.30% | 非減配10 | 3,920 | +2.89% |
| 34 | 1798 | 守谷商会 | 2.28% | 非減配10 | 6,590 | -0.15% |
| 35 | 1885 | 東亜建設工業 | 2.24% | 減配1 | 3,445 | +3.30% |
| 36 | 1802 | 大林組 | 2.22% | 非減配10 | 3,700 | +4.52% |
| 37 | 1813 | 不動テトラ | 2.19% | 減配2 | 3,195 | +5.62% |
| 38 | 1812 | 鹿島建設 | 2.01% | 非減配10 | 6,553 | +4.07% |
| 39 | 1893 | 五洋建設 | 2.00% | 減配1 | 1,699 | +3.35% |
| 40 | 1844 | 大盛工業 | 1.90% | 減配2 | 606 | +4.12% |
| 41 | 1866 | 北野建設 | 1.84% | 減配2 | 1,492 | -1.52% |
| 42 | 1780 | ヤマウラ | 1.75% | 減配1 | 1,482 | +1.09% |
| 43 | 1827 | ナカノフドー建設 | 1.73% | 減配2 | 1,271 | +3.42% |
| 44 | 1897 | 金下建設 | 1.58% | 非減配10 | 3,155 | -2.32% |
| 45 | 1803 | 清水建設 | 1.51% | 減配4 | 2,906 | +6.43% |
| 46 | 1801 | 大成建設 | 1.51% | 非減配10 | 16,535 | +4.82% |
| 47 | 1788 | 三東工業社 | 1.26% | 減配2 | 5,550 | +0.91% |
| 48 | 1921 | 巴コーポレーション | 1.15% | 減配1 | 2,091 | +4.08% |
| 49 | 1850 | 南海辰村建設 | 1.13% | - | 532 | -1.12% |
| 50 | 1443 | 技研ホールディングス | 0.34% | 非減配8 | 323 | +5.90% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.55 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.00 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |